
HP
HP 245 G10
14インチAMDエントリーモデル JANコード:4582712509751
AH0W0PA#ABJ 【R5-7530U/14F/16/512SSD/11P】
¥93,500(税込)
| 製品仕様情報 | |
|---|---|
| 形状(ノートPC) | クラムシェル |
| OS | Windows 11 Pro (日本語版) |
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U |
| メモリー容量 | 16GB (16GB×1) |
| ストレージ1 | SSD |
| ストレージ1(容量) | 512GB |
| ドライブ | なし |
| 液晶パネル | UWVA |
| タッチパネル対応 | × |
| 画面サイズ | 14 |
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| グラフィックス機能 | AMD Radeon グラフィックス (プロセッサー内蔵) |
| SIMカードスロット | なし |
| 製品仕様情報 | |
|---|---|
| 通信方式 | なし |
| 無線機能(詳細) | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 |
| カメラ機能(前面) | ● |
| カメラ機能(背面) | × |
| サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク |
| メモリーカードスロット | なし |
| インターフェイス | USB-Type-A x2、USB Type-C (データ転送のみ) x1、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 |
| クレードル/ドック | なし |
| キーボード | あり |
| スタイラスペン | なし |
| バッテリー容量 | 41WHr |
| バッテリー 駆動時間 | Mobilemark2018:最大約12時間17分、JEITA測定法Ver2.0 :最大約14時間48分 |
| OFFICE(詳細) | なし |
