

Canon
カラーレーザー複合機 Satera MF751Cdw
コピー・プリント(CARPS2)・スキャン、両面同時読取ADF、無線LAN対応のA4カラー複合機スタンダードモデル
カラー、モノクロ33枚/分の高速印刷を実現。
メーカー製品型番:5455C016
JANコード:4549292193206
¥94,600(税込)
| 基本情報 | |
|---|---|
| 標準保証内容 | [保証期間]6ヶ月(訪問修理) |
| 商品 サイズ | 横 425.0mm × 高さ 430.0mm × 奥行 460.4mm |
| 商品重量 | 21700g |
| パッケージサイズ | 横 108.0cm × 高さ 123.0cm × 奥行 109.0cm |
| パッケージ重量 | 27500g |
| 納品物・同梱物 | トナーカートリッジ069(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ069(K)、電源ケーブル、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、セットアップガイド、安全にお使いいただくために |
| 製品仕様情報 | |
|---|---|
| カラー(プリンター) | カラー |
| 印刷最大解像度 | 9600dpi相当 |
| 印刷速度 | カラー・モノクロ:33枚/分(A4) |
| 両面印刷(対応) | ● |
| 普通紙(対応) | ● |
| 再生紙(対応) | ● |
| ラベル(対応) | ● |
| はがき(対応) | ● |
| 封筒(対応) | ● |
| その他(用紙) | 厚紙など |
| 標準給紙トレイ数(手差し除く) | 250枚(64g/㎡) |
| 給紙トレイ最大数(手差し除く) | 890枚(64g/㎡) |
| その他(給紙) | ADF:最大50枚 |
| 手差し(対応) | ● |
| ランニングコスト(カラー) | 20.0円※ISO/IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。 |
| ランニングコスト(モノクロ) | 3.9円※ISO/IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。 |
| インターフェイス(プリンター) | USB |
| 有線(対応) | ● |
| 無線(対応) | ● |
| ダイレクトプリント(対応) | ● |
| 幅(mm) | 425 |
| 高さ(mm) | 430 |
| 奥行き(mm) | 460 |
| 本体質量 | 約22㎏ |
| インクカートリッジ(色数) | 4色 |
| インクカートリッジ詳細 | トナーカートリッジ |
| コピー機能(対応) | ● |
| スキャナー機能(対応) | ● |
| FAX機能(対応) | - |
