Check Point(チェックポイント)UTM Spark Firewall(旧Quantum Spark)
2500シリーズが実現する、直感的運用と堅牢なセキュリティ Check Point(チェックポイント) UTM Spark Firewallが選ば...
続きを読むSophos(ソフォス)
XGS 88(w)FWスループット:9.9 Gbps / UTMスループット:2 GbpsIPsec-VPNスループット:6 Gbpsメーカー製品型番:XGS 88 /...
続きを読むCisco Meraki(シスコ メラキ)
MX67(W) / MX68(W)推奨最大クライアント数:50FWスループット:450 Mbps / UTMスループット:300 MbpsVPNスループット:200 M...
続きを読むFortinet【FortiGate (フォーティゲート) を特別価格で販売中】
FortiGate 製品機能 比較
| FortiGate-30G | FortiGate-40F | FortiGate-50G | FortiGate-60F | FortiGate-70G | FortiGate-90G | FortiGate-120G | FortiGate-200G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨利用台数(目安) | 24台 | 32台 | 40台 | 48台 | 56台 | 72台 | 96台 | 160台 |
| 脅威対策スループット | 500 Mbps | 600 Mbps | 1.1 Gbps | 700 Mbps | 1.3 Gbps | 2.2 Gbps | 2.8 Gbps | 6 Gbps |
| NGFWスループット | 570 Mbps | 800 Mbps | 1.25 Gbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2.5 Gbps | 3.1 Gbps | 7 Gbps |
| ファイアウォール スループット | 4 Gbps | 5 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 28 Gbps | 39 Gbps | 39 Gbps |
| IPSec VPNスループット | 3.5 Gbps | 4.4 Gbps | 4.5 Gbps | 6.5 Gbps | 7.1 Gbps | 25 Gbps | 35 Gbps | 36 Gbps |
SonicWall(ソニックウォール)
UTM ライセンスパッケージSonicWALLのUTMライセンスは、UTMライセンスを利用しない「基本構成」のみ、UTM機能をフルで利用することができクラウドでも管理でき...
続きを読むその他メーカー
続きを読む
Palo Alto Networks【パロアルトネットワークス】
| PA-410 | PA-440 | PA-450 | PA-460 | |
|---|---|---|---|---|
| 脅威対策(Threat Prevention)スループット(HTTP/appmix) | 0.6/0.7 Gbps | 0.9/1.0 Gbps | 1.6/1.7 Gbps | 2.4/2.6 Gbps |
| ファイアウォール スループット(HTTP/appmix) | 1.7/1.3 Gbps | 3.0/2.4 Gbps | 3.8/3.2 Gbps | 5.2/4.7 Gbps |
| IPsec VPNスループット | 0.93 Gbps | 1.6 Gbps | 2.2 Gbps | 3.1 Gbps |
| 最大セッション数 | 64,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
