
Firebox製品ラインナップ
| 導入規模 | 対象製品 |
|---|---|
| 小規模オフィス、ホームオフィス | NV5(Firewall/VPN機能のみ) T115-W T125/T125-W |
| 小規模オフィス、ブランチオフィス | T145 |
| 小規模、中規模オフィス | T185 M295 M395 |
| 中規模オフィス、分散エンタープライズ | M495 M595 M695 |
| ラージエンタープライズ、分散エンタープライズ | M4850 M5850 M6850 |
- モバイルVPNライセンス(IKEv2、SSL、L2TP)
- HA構成ご利用可能
- ログ/レポート用仮想アプライアンス(Dimension)無償提供
- 無線APコントローラ機能内蔵
- Wモデルは、Wi-Fi7内蔵
Firebox T Series 製品仕様
| モデル | NV5 | T115-W | T125/T-125 | T145 | T185 |
|---|---|---|---|---|---|
| スループットと接続 | 支社やリモートアプリケーション向け | 小規模オフィス向け | 小規模オフィス向け | 小規模オフィス向け | 小・中規模オフィス向け |
| UTM スループット | - | 280 Mbps | 510 Mbps | 710 Mbps | 1.83 Gbps |
| ファイアウォールスループット | 410 Mbps | 1.02 Gbps | 2.28 Gbps | 3.90 Gbps | 7.90 Gbps |
| VPN スループット | 200 Mbps | 640 Mbps | 1.44 Gbps | 1.94 Gbps | 2.20 Gbps |
| アンチウイルス スループット | - | 450 Mbps | 880 Mbps | 1.06 Gbps | 2.80 Gbps |
| IPS スループット | - | 375 Mbps | 725 Mbps | 1.03 Gbps | 2.40 Gbps |
| インターフェイス 10/100/1000 | 3 | 3 | 1 x 2.5 GbE 4 x 1 GbE | 1 x 2.5 GbE 4 x 1 GbE 1 x SFP/SFP+ | 4 x 1 GbE 4 x 2.5 GbE 1 x SFP/SFP+ |
| I/O インターフェイス | 1 Serial / 1 USB | 1 Serial/1 USB-A 3.2 | 1 Serial / 2 USB | 1 Serial / 2 USB | 1 Serial / 2 USB |
| 同時接続(双方向) | 73,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| 新規接続数/秒 | 8,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| VLAN サポート | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Branch Office VPN | 10 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| モバイルVPN | 10 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| EDRコアセンサー数※1 (Total Security Suite 発注時バンドル数) | 0 | 5 | 20 | 50 |
価格・料金
「他社から出ている見積が高いのか安いのか分からないので、相見積を取りたい」といった方や
「とりあえず費用感だけ知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
お客様のご要望に沿って、最適なお見積もりをご案内いたします。
Firebox M Series
| モデル | M295 | M395 | M495 | M595 | M695 |
|---|---|---|---|---|---|
| スループットと接続 | 中規模オフィス向け | 中規模オフィス向け | 中規模オフィス向け | 中規模オフィス向け | 中規模オフィス向け |
| UTM スループット | 1.85 Gbps | 3.00 Gbps | 6.30 Gbps | 7.20 Gbps | 10.20 Gbps |
| ファイアウォールスループット | 7.90 Gbps | 20.00 Gbps | 37.00 Gbps | 43.00 Gbps | 45.00 Gbps |
| VPN スループット | 5.80 Gbps | 8.10 Gbps | 16.20 Gbps | 19.80 Gbps | 23.20 Gbps |
| アンチウイルススループット | 3.00 Gbps | 5.90 Gbps | 6.30 Gbps | 7.60 Gbps | 11.50 Gbps |
| IPS スループット | 2.41 Gbps | 4.50 Gbps | 7.40 Gbps | 9.40 Gbps | 10.80 Gbps |
| インターフェイス 10/100/1000 | 4 x 2.5 Gb 4 x 1 Gb 2 x SFP+ | 2.5 Gbps RJ45 x 12 1 Gbps SFP x 2 10 Gbps SFP+ x 2 | 2.5 Gbps RJ45 x 12 10 Gbps RJ45 x 2 1 Gbps SFP x 2 10 Gbps SFP+ x 2 | 2.5 Gbps RJ45 x 12 10 Gbps RJ45 x 2 1 Gbps SFP x 2 10 Gbps SFP+ x 4 | 2.5 Gbps RJ45 x 12 10 Gbps RJ45 x 2 1 Gbps SFP x 4 10 Gbps SFP+ x 4 |
| I/O インターフェイス | 1 serial / 2 USB | 1 serial / 2 USB | 1 serial / 2 USB | 1 serial / 2 USB | 1 serial / 2 USB |
| 同時接続(双方向) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |
| 新規セッション数 | 60,000 | 124,000 | 152,000 | 212,000 | 245,000 |
| VLAN サポート | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Branch Office VPN | 100 | 350 | 800 | 1200 | 2,000 |
| モバイルVPN | 100 | 350 | 800 | 1200 | 2,000 |
| TDRホストセンサ数※1 (Total Security Suite 発注時バンドル数) | 75 | 150 | 150 | 250 | 250 |
※1 ホストセンサのアドオンオプション: 次に記載の数で追加可能です。
10/25/50/100/250/500/1,000/2,500/5,000個のホストセンサ
※2 参考ユーザー数は、あくまでも目安です。ご利用環境により上下する可能性がございます。
